- トップ
- 資料室
| 年度 | 監督 | 主将 | 全日本大学対抗 (インカレ) | 関東リーグ戦 | 主要大会 他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年(2009) | 高山 幸信 | 平屋 徹 | 優勝 | 春季:2位 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 単 優勝 水谷隼 単 3位 軽部隆介 複 準優勝 軽部隆介・池田和正 複 3位 松渕健一・根田雄一 全日本選手権 単 優勝 水谷隼 複 優勝 水谷隼・岸川聖也(スヴェンソン) 複 準優勝 軽部隆介・池田和正 |
| 平成20年(2008) | 高山 幸信 | 小野竜也 | 3位 | 春季:2位 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 単 3位 軽部隆介 複 3位 水野裕哉・小野竜r也 全日本選手権 単 優勝 水谷隼 複 優勝 水谷隼・岸川聖也(スヴェンソン) 混合複 準優勝 水野裕哉・梶本麻莉菜(早大) 3位 水谷隼・福原愛(ANA) |
| 平成19年(2007) | 平岡義博 | 平屋慶四郎 | 3位 | 春季:3位 秋季:優勝 | 全日本選手権 混合複 3位 水野裕哉 梶本麻莉菜(早稲田大) 全日本学生選手権 単 3位 水野裕哉 単 3位 軽部隆介 |
| 平成18年(2006) | 平岡義博 | 内田康弘 | ベスト8 | 春季:2位 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 複 優勝 足立卓也・松山満 |
| 平成17年(2005) | 平岡義博 | 村田雄平 | 3位 | 春季:2位 秋季:優勝 | 全日本選手権 混合複 優勝 足立卓也 福岡春菜(日本大) |
| 平成16年(2004) | 平岡義博 | 川口努 | 2位 | 春季:5位 秋季:2位 | |
| 平成15年(2003) | 平岡義博 | 柳田敏則 | 2位 | 春季:優勝 秋季:優勝 | |
| 平成14年(2002) | 平岡義博 | 布川拓己 | 16 | 春季:優勝 秋季:2位 | |
| 平成13年(2001) | 平岡義博 | 末貞拓郎 | 5位 | 春季:優勝 秋季:2位 | |
| 平成12年(2000) | 佐藤真二 | 木方慎之介 長尾芳昭 | 3位 | 春季:4位 秋季:2位 | 全日本選手権 単 3位 木方慎之介 |
| 平成11年(1999) | 佐藤真二 | 吉山健三 | 3位 | 春季:優勝 秋季:4位 | 全日本選手権 単 3位 木方慎之介 |
| 平成10年(1998) | 佐藤真二 | 遊澤亮 | 優勝 | 春季:優勝 秋季:優勝 | 全日本選手権 単 3位 木方慎之介 複 3位 遊澤亮・木方慎之介 複 3位 倉嶋洋介 村上裕和(協和発酵) 混合複 3位 倉嶋洋介 河村朋枝(第一勧業銀行) 全日本学生選手権 単 優勝 遊澤亮 2位 木方慎之介 3位 倉嶋洋介 |
| 平成9年(1997) | 佐藤真二 | 山本和也 | 優勝 | 春季:優勝 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 単 優勝 遊澤亮 単 3位 木方慎之介 複 3位 山本和也・倉嶋洋介 |
| 平成8年(1996) | 佐藤真二 | 田崎俊雄 | 優勝 | 春季:優勝 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 単 優勝 遊澤亮 単 2位 田崎俊雄 単 3位 倉嶋洋介 複 優勝 田崎俊雄・遊澤亮 |
| 平成7年(1995) | 佐藤真二 | 坂巻雄一 | 優勝 | 春季:3位 秋季:2位 | 全日本学生選手権 単 優勝 田崎俊雄 複 優勝 田崎俊雄・遊澤亮 |
| 平成6年(1994) | 佐藤真二 | 中田幸信 | 5位 | 春季:2位 秋季:4位 | |
| 平成5年(1993) | 渋谷五郎 | 小畑幸生 | 優勝 | 春季:2位 秋季:2位 | |
| 平成4年(1992) | 渋谷五郎 | 今井款 | 2位 | 春季:優勝 秋季:優勝 | 全日本学生選手権 単 3位 中田幸信 複 3位 山崎一也・永野兼之 |
| 平成3年(1991) | 渋谷五郎 | 佐藤克典 | 4位 | 春季:2位 秋季:優勝 | |
| 平成2年(1990) | 渋谷五郎 | 児玉義則 | 3位 | 春季:2位 秋季:5位 | 全日本学生選手権 複 3位 徳村智彦・小畑幸生 |
Login










